| รายการ | ราคา/หน่วย) | จำนวน(กระป๋อง/ถุง) | จำนวน(คงเหลือ) |
|---|---|---|---|
| คุกกี้ ( คุกกี้งาม่อน กระป๋อง ) | 140 | 1,088 / 3,500 | 2,412 |
| คุกกี้ ( คุกกี้งาม่อนถุงซิป ) | 200 | 27 / 400 | 373 |
| คุกกี้ ( คุกกี้ช็อคโกแลตชิพ แบบกระป๋อง ) | 150 | 952 / 2,500 | 1,548 |
| คุกกี้ ( คุกกี้ช็อคโกแลตชิพ แบบถุงซิป ) | 220 | 18 / 250 | 232 |
| คุกกี้ ( คุกกี้บัตเตอร์ กระป๋อง ) | 140 | 736 / 2,600 | 1,864 |
| คุกกี้ ( คุกกี้บัตเตอร์ แบบถุงซิป ) | 200 | 20 / 350 | 330 |
| คุกกี้ ( คุกกี้รวมรส แบบถุง ) | 230 | 317 / 1,500 | 1,183 |
| รวม | 3,158 / 11,100 |
คุณสามารถเลือกสั่งจองคุกกี้งาม่อนและเค้กปีใหม่ได้ที่เมนูสินค้าด้านซ้าย
cookie ไปเลือกสั่งซื้อขนม